| 基膜 | 聚丙烯薄膜 |
| 正常厚度 | 2.0 μ m~15.0 μ m |
| 边距类型 | 单边 |
| 涂层金属 | 铝或锌铝合金 |
| 涂层面 | 单边 |
| 边缘结构 | 重边 |
| 分割方式 | 直线切割或波形切割 |
方阻:
| 强化阻力 | 正常电阻 |
| (2~4)Ω/欧姆 | (6~9)Ω/欧姆 |
| (1~3)Ω/欧姆 | (4~6)Ω/欧姆 |
| (1~3)Ω/欧姆 | (8 ~ 12)Ω/欧姆 |
| (1~3)Ω/欧姆 | (12 ~ 20)Ω/欧姆 |
| (2~4)Ω/欧姆 | (18 ~ 33)Ω/欧姆 |
| (2~4)Ω/欧姆 | (20 ~ 40)Ω/欧姆 |
普通胶片宽度和边距:
| 宽度(mm) | 边距(mm) | 宽度(mm) | 边距(mm) | 宽度(mm) | 边距(mm) |
| 7 | 0.5/1/1.5 | 37.5 | 1.5/2.0/2.5 | 70 | 2.5 |
| 9 | 0.8/1/1.5/2 | 40 | 1.5/2.0/2.5 | 75 | 1.5/2.0/2.5 |
| 10 | 1.1/1.5 | 42.5 | 1.5/2.0/2.5 | 80 | 2.5 |
| 14 | 1/1.5/2 | 43 | 2 | 85 | 2.5 |
| 19 | 0.8/1/1.5/2 | 45 | 1.5/2.0/2.5 | 90 | 2.0/2.5 |
| 21 | 1/1.5/2.0 | 50 | 1.5/2.0/2.5 | 95 | 2.5 |
| 25 | 1/1.5/2/2.5 | 55 | 1.5/2.0/2.5 | 100 | 2.0/2.5 |
| 26 | 0.8/1/1.5/2.0 | 60 | 1.5/2.0/2.5 | 115 | 2/2.5 |
| 30 | 1/1.52.0/2.5 | 62.5 | 2.5 | 120 | 2.5 |
| 35 | 1.5/2/2.5 | 65 | 2.5 | 150 | 2.5 |
内/外芯直径:
| 内芯直径/公差 | 芯外径/公差 | ||
| 75mm | 1/-0.5mm | 180mm | -25mm |
| 240mm | -20mm | ||
| 280mm | -20mm | ||
| 320mm | -20mm | ||



English
Español










