| 引用标准 | GBT/17702(IEC61071) | |||||||||
| 气候类别 | 40/85/56 | |||||||||
| 工作温度(热点) | -40/105℃ | |||||||||
| 工作温度( θ HS ) | (+85℃至105℃:U每升高1℃,下降系数1.35% 氮85℃ ) | |||||||||
| 额定电压 | 500Vdc,600Vdc,800Vdc,900Vdc,1000Vdc,1100Vdc,1200Vdc | |||||||||
| 测试电压 | 1.5UN | |||||||||
| 电容量偏差 | J(±5%) K(±10%) | |||||||||
| 绝缘电阻 | IR×C N ≥10000S(20℃,100V) | |||||||||
| 自感(LS) | 每mm间距 <1nH | |||||||||
| 预期寿命 | 100000h@Un θ HS 70℃ | |||||||||



English
Español












