基膜 | 聚酯薄膜 |
正常厚度 | 1.9μm~12.0μm |
边距类型 | 单边 |
涂层金属 | 铝或锌铝合金 |
涂层面 | 单边 |
边缘结构 | 重边 |
方块电阻:正常薄膜宽度和边距
宽度(mm) | 边距(mm) | 宽度(mm) | 边距(mm) | 宽度(mm) | 边距(mm) |
7 | 0.5/1/1.5 | 37.5 | 1.5/2 | 70 | 1.5/2/2.5 |
9 | 0.8/1/1.5 | 40 | 1.5/2 | 75 | 1.5/2/2.5 |
10 | 1.0/1.5 | 42.5 | 1.5/2 | 80 | 2.5 |
14 | 0.8/1/1.5 | 43 | 2 | 85 | 2.5 |
19 | 0.8/1/1.5 | 45 | 1.5/2 | 90 | 2.0/2.5 |
21 | 0.8/1/1.5 | 50 | 1.5/2/2.5 | 95 | 2.5 |
25 | 1/1.5/2 | 55 | 1.5/2/2.5 | 100 | 2.0/2.5 |
26 | 1/1.5/2 | 60 | 1.5/2/2.5 | 120 | 2.5 |
30 | 1/1.5/2 | 62.5 | 1.5/2/2.5 | 110 | 2 |
35 | 1.5/2 | 65 | 1.5/2/2.5 | 125 | 2.0/2.5 |
强化阻力 | 正常电阻 |
(1 ~ 4)Ω/欧姆 | (4~6)Ω/欧姆 |
(1 ~ 4)Ω/欧姆 | (6 ~ 10)Ω/欧姆 |
(1 ~ 4)Ω/欧姆 | (10 ~ 15)Ω/欧姆 |
(1 ~ 4)Ω/欧姆 | (15 ~ 22)Ω/欧姆 |
内/外芯直径:
内芯直径/公差 | 芯外径/公差 | ||
75mm | 1/-0.5mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm | ||
280 | ±20mm | ||
320 | ±20mm |