基膜 | 聚丙烯薄膜 |
正常厚度 | 2.0 μ m~15.0 μ m |
边距类型 | 单边 |
涂层金属 | 铝或锌铝合金 |
涂层面 | 单边 |
边缘结构 | 重边 |
分割方式 | 直线切割或波形切割 |
方块电阻:正常薄膜宽度和边距
强化阻力 | 正常电阻 |
(2~4)Ω/欧姆 | (20~40)Ω/欧姆 |
(35~55)Ω/欧姆 | |
(45~65)Ω/欧姆 | |
(50~80)Ω/欧姆 | |
(60~100)Ω/欧姆 | |
(100~150)Ω/欧姆 |
宽度(mm) | 边距(mm) | 宽度(mm) | 边距(mm) |
37.5 | 2.0/2.5 | 80 | 2.0/2.5 |
45 | 2.0/2.5 | 90 | 2.0/2.5 |
50 | 2.0/2.5 | 95 | 2.0/2.5 |
55 | 2.0/2.5 | 100 | 2.5/4 |
60 | 2.0/2.5 | 110 | 2.5/4 |
67.5 | 2.0/2.5 | 115 | 2.5/4 |
75 | 2.0/2.5/4 | 120 | 2.5/4 |
内/外芯直径:
内芯直径/公差 | 芯外径/公差 | ||
75mm | 1/-0.5mm | 220 | ±20mm |
240 | ±20mm | ||
280 | ±20mm | ||
320 | ±20mm |