电子镇流器(欧式)
电子镇流器(欧式)
位置 | 功能 | 系列(典型) | 容量范围(典型 ) | dv/dt | 电压范围 |
(典型) | (典型) | ||||
C1 | 射频干扰抑制 | JGS72 | 22nF 至 470nF | 115Vac 至 277Vac | |
JGS32 | |||||
C2/C3 | 射频干扰抑制 | X2Y2 | 1nF 至 3.3nF | 250Vac | |
C4 | 平滑 | JGS32 | 0.1uF 至 4.7uF | 250Vdc 至 400Vdc | |
C5 | 平滑 | JGS36/JSC47 | 2.2uF 至 12uF | 400Vdc 至 450Vdc | |
C6/C7 | 缓冲器 | JGS32/JSC82 | 1nF 至 15nF | <500Vμs | 630Vdc |
1600Vdc | |||||
C8 | 阻塞 | JGS32/JGS82 JGS84 |
15nF 至 220nF | <50V/μs | 400Vdc 至 630Vdc |
C9 | 击穿 | JGS43/JGS51 | 4.7nF 至 15nF | <400Vμs | 300Vdc 至 700Vac |
© 2010-2024 南通江森电子科技有限公司 版权所有。 隐私政策
增值电信业务经营许可证 苏ICP备12026789号-1