点火器/电子变压器/磁性镇流器荧光灯/氖镇流器
点火器/电子变压器/磁性镇流器荧光灯/氖镇流器
位置 | 功能 | 系列(典型) | 容量范围(典型) | dv/dt | 电压范围 |
(典型l) | (典型) | ||||
C1 | 冲动 | JGS82 | 4.7nF 至 220nF | <400V/μs | 400Vdc 至 |
630Vdc | |||||
C2 | 安全 | JGS72 | 150nF 至 470nF | 250V/μs | 250Va |
C3/C4 | 射频干扰抑制 | JGS72 | 100nF 至 220nF | 250Va | |
C5 | 平滑 | JGS32/JGS34 | 33nF 至 220nF | 400Vdc | |
C6/C7 | 缓冲器 | JGS32/JGS82/JGS84 | 15nF 至 47nF | <200V/μs | 400Vdc至 630V dc |
C8 | 射频干扰抑制 | JGS72/JGS82 | 47nF 至 100nF | <200V/μs | 250Va |
C9 | 功率因数 | JGS72 | 2nF 至 10nF | <20Vμs | 250Va |
更正 | |||||
C10 | 缓冲器 | JGS82/JGS43 | 47nF | <150V/μs | 160VA |
© 2010-2024 南通江森电子科技有限公司 版权所有。 隐私政策
增值电信业务经营许可证 苏ICP备12026789号-1